Rezultati, raspored, satnica, dvorane…

Published On 12 Jan 2015
|Ažurirano: 23 Nov 2016 04:32 PM (GMT+2)
Vremena održavanja utakmica su prikazana po srednjeevropskom vremenu (CET).
Grupa A
| Ekipa | OI | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 162 | 127 | +35 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 122 | +15 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 145 | +15 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 143 | +3 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | 155 | −8 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | 164 | −60 | 0 |
| 16. januar 2015 15:00 | Španija | 38 – 33 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 15. januar 2015 18:30 | Katar | 28 – 23 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 16. januar 2015 15:00 | Slovenija | 36 – 23 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 17. januar 2015 15:00 | Brazil | 27 – 29 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 17. januar 2015 15:00 | Bjelorusija | 29 – 34 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 17. januar 2015 17:00 | Čile | 20 – 27 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 19. januar 2015 15:00 | Španija | 37 – 16 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 19. januar 2015 15:00 | Bjelorusija | 29 – 34 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 19. januar 2015 17:00 | Slovenija | 20 – 27 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 21. januar 2015 15:00 | Slovenija | 35 – 32 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 21. januar 2015 15:00 | Čile | 23 – 34 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 21. januar 2015 17:00 | Katar | 25 – 28 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 23. januar 2015 15:00 | Brazil | 30 – 22 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 23. januar 2015 15:00 | Španija | 30 – 26 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 23. januar 2015 17:00 | Katar | 26 – 22 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
Grupa B
| Ekipa | OU | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 124 | +34 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 138 | +15 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 147 | 140 | +7 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 133 | −1 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 128 | −10 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | 172 | −45 | 0 |
|
16. januar 2015 15:00 | Makedonija | 33 – 25 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 16. januar 2015 13:00 | Bosna i Hercegovina | 30 – 25 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 16. januar 2015 17:00 | Hrvatska | 32 – 30 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 17. januar 2015 17:00 | Tunis | 25 – 28 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 17. januar 2015 17:00 | Iran | 31 – 33 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 17. januar 2015 19:00 | Austrija | 23 – 21 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 19. januar 2015 17:00 | Bosna i Hercegovina | 22 – 25 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 19. januar 2015 17:00 | Hrvatska | 41 – 22 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 19. januar 2015 19:00 | Austrija | 25 – 25 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 21. januar 2015 15:00 | Iran | 26 – 38 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 21. januar 2015 17:00 | Bosna i Hercegovina | 24 – 27 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 21. januar 2015 17:00 | Makedonija | 26 – 29 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 23. januar 2015 15:00 | Tunis | 30 – 23 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 23. januar 2015 17:00 | Makedonija | 36 – 31 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 23. januar 2015 17:00 | Hrvatska | 28 – 21 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
Grupa C
| Ekipa | OU | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 143 | 128 | +15 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 137 | 109 | +28 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 135 | -10 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 135 | 123 | +12 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 138 | +7 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | 161 | −52 | 0 |
| 16. januar 2015 17:00 | Alžir | 20 – 34 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 16. januar 2015 19:00 | Francuska | 30 – 27 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 16. januar 2015 19:00 | Švedska | 24 – 16 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 18. januar 2015 17:00 | Island | 32 – 24 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 18. januar 2015 19:00 | Češka | 22 – 36 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 18. januar 2015 19:00 | Egipat | 24 – 28 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 20. januar 2015 17:00 | Češka | 24 – 27 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 20. januar 2015 19:00 | Francuska | 26 – 26 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 20. januar 2015 19:00 | Švedska | 27 – 19 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 22. januar 2015 17:00 | Švedska | 25 – 25 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 22. januar 2015 19:00 | Island | 25 – 36 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 22. januar 2015 19:00 | Alžir | 26 – 32 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 24. januar 2015 17:00 | Egipat | 25 – 26 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 24. januar 2015 19:00 | Alžir | 20 – 36 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 24. januar 2015 19:00 | Francuska | 27 – 25 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
Grupa D
| Ekipa | OU | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 150 | 124 | +24 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 154 | 127 | +27 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 121 | +14 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 123 | +9 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 131 | +2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 87 | 1659 | −78 | 0 |
| 16. januar 2015 13:00 | Rusija | 27:17 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 16. januar 2015 17:00 | Poljska | 26 – 29 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 16. januar 2015 19:00 | Danska | 24 – 24 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 18. januar 2015 17:00 | Argentina | 23 – 24 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 18. januar 2015 17:00 | Njemačka | 27 – 26 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 18. januar 2015 19:00 | Saudijska Arabija | 18 – 38 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 20. januar 2015 17:00 | Poljska | 26 – 25 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 20. januar 2015 17:00 | Argentina | 32 – 10 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 20. januar 2015 19:00 | Danska | 30 – 30 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 22. januar 2015 17:00 | Poljska | 32 – 13 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 22. januar 2015 17:00 | Njemačka | 28 – 23 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 22. januar 2015 19:00 | Rusija | 28 – 31 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 24. januar 2015 17:00 | Saudijska Arabija | 19 – 36 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 24. januar 2015 17:00 | Rusija | 27 – 30 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 24. januar 2015 19:00 | Danska | 31 – 27 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
Knockout faza
Osmina finala
| 25. januar 2015 16:30 | Austrija | 29 – 29 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 25. januar 2015 16:30 | Slovenija | 30 – 28 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 25. januar 2015 19:00 | Španija | 28 – 20 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 25. januar 2015 19:00 | Hrvatska | 26 – 25 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 26. januar 2015 16:30 | Njemačka | 23 – 16 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 26. januar 2015 16:30 | Poljska | 24 – 20 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 26. januar 2015 19:00 | Island | 25 – 30 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 26. januar 2015 19:00 | Francuska | 33 – 20 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
Četvrtfinale
| 28. januar 2015 16:30 | Hrvatska | 22 – 24 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 28. januar 2015 19:00 | Danska | 24 – 25 | Španija | Lusail Sports Arena, Lusail |
| 28. januar 2015 16:30 | Katar | 26 – 24 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 28. januar 2015 19:00 | Slovenija | 23 – 32 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
Polufinale
| 30. januar 2015 | Katar | 31 – 29 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
| 30. januar 2015 | Francuska | 26 – 22 | Španija | Lusail Sports Arena, Lusail |
Utakmica za treće mjesto
| 1. februar 2015 14:30 | Španija | 28 – 29 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
Finale
| 1. februar 2015 17:15 | Katar | 22 – 25 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
Doigravanja od 5. do 8. mjesta
Polufinale od 5. do 8. mjesta
| 30. januar 2015 | Hrvatska | 28 – 23 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
| 30. januar 2015 | Slovenija | 33 – 36 | Ali bin Hamad al-Attiyah Sports Hall, Doha | |
Utakmica za sedmo mjesto
| 31. januar 2015 14:30 | Slovenija | 27 – 32 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
Utakmica za peto mjesto
| 31. januar 2015 17:15 | Hrvatska | 24 – 28 | Lusail Sports Arena, Lusail | |
Razigravanja od 17. do 20. mjesta
Polufinale od 17. do 20. mjesta
| 26. januar 2015 15:00 | Bjelorusija | 37 – 29 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 26. januar 2015 17:00 | Češka | 32 – 30 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
Utakmica za 19. mjesto
| 27. januar 2015 15:00 | Rusija | 42 – 28 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
Utakmica za 17. mjesto
| 27. januar 2015 17:00 | Bjelorusija | 31 – 32 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
Doigravanja od 21. do 24. mjesta
Polufinale od 21. do 24. mjesta
| 26. januar 2015 11:00 | Čile | 31 – 32 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
| 26. januar 2015 13:00 | Alžir | 25 – 27 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
Utakmica za 23. mjesto
| 27. januar 2015 17:00 | Čile | 30 – 28 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
Utakmica za 21. mjesto
| 27. januar 2015 13:00 | Iran | 26 – 22 | Duhail Handball Sports Hall, Doha | |
Izvor: Agencije