Raspored utakmica Svjetskog prvenstva u košarci

Published On 22 Aug 2014
|Ažurirano: 21 Nov 2016 07:36 AM (GMT+2)
Grupa A
Grupa B
Grupa C
| 30. august 2014. | |||||
| Ukrajina | 72 | – | 62 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Novi Zeland | 73 | – | 76 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Sjedinjene Američke Države | 114 | – | 55 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| 31. august 2014. | |||||
| Dominikanska Republika | 76 | – | 63 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Finska | 81 | – | 76 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Turska | 77 | – | 98 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| 2. septembar 2014. | |||||
| Ukrajina | 64 | – | 58 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Sjedinjene Američke Države | 98 | – | 71 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Finska | 68 | – | 74 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| 3. septembar 2014. | |||||
| Novi Zeland | 73 | – | 61 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Turska | 77 | – | 73 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Dominikanska Republika | 71 | – | 106 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| 4. septembar 2014. | |||||
| Finska | 65 | – | 67 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Ukrajina | 71 | – | 95 | Bizkaia Arena, Barakaldo | |
| Turska | 77 | – | 64 | Bizkaia Arena, Barakaldo |
Grupa D
| 30. august 2014. | |||||
| Angola | 80 | – | 69 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Australija | 80 | – | 90 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Meksiko | 74 | – | 87 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| 31. august 2014. | |||||
| Južna Koreja | 55 | – | 89 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Slovenija | 89 | – | 68 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Litvanija | 75 | – | 62 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| 2. septembar 2014. | |||||
| Angola | 55 | – | 79 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Australija | 82 | – | 75 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Južna Koreja | 72 | – | 89 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| 3. septembar 2014. | |||||
| Meksiko | 62 | – | 70 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Slovenija | 93 | – | 87 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Litvanija | 79 | – | 49 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| 4. septembar 2014. | |||||
| Australija | 83 | – | 91 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Južna Koreja | 71 | – | 87 | Gran Canaria Arena, Las Palmas | |
| Litvanija | 67 | – | 64 | Gran Canaria Arena, Las Palmas |
Završnica
Osmina finala
| 6. septembar2014. 18:00 | 69 – 64 | Palata sportova Pokrajine Madrid,Madrid |
| 6. septembar2014. 22:00 | 89 – 56 | Palata sportova Pokrajine Madrid,Madrid |
| 6. septembar2014. 20:00 | 61 – 71 | Dvorana Sant Đordi,Barselona |
| 6. septembar2014. 16:00 | 86 –63 | Dvorana Sant Đordi,Barselona |
| 7. septembar2014. 18:00 | 90 – 72 | Palata sportova Pokrajine Madrid,Madrid |
| 7. septembar2014. 22:00 | 85 – 65 | Palata sportova Pokrajine Madrid,Madrid |
| 7. septembar2014. 16:00 | 71 – 76 | Dvorana Sant Đordi,Barselona |
| 7. septembar2014. 20:00 | 65 – 64 | Dvorana Sant Đordi,Barselona |
Četvrtfinale
| 9. septembar 2014. 17:00 | – |
| 9. septembar 2014. 21:00 | – |
| 10. septembar 2014. 18:00 | – |
| 10. septembar 2014. 22:00 | – |
Polufinale
Utakmica za treće mjesto
Finale