Kristoffersen pobjednik slaloma u Leviju

Norveški skijaš Henrik Kristoffersen pobjednik je prvog slaloma sezone Svjetskog kupa u finskom Leviju, a to mu je druga pobjeda u karijeri nakon Schladminga ove zime.
Norvežanin je sjajnom drugom vožnjom za 12 stotinki sekundi bio brži od najboljega skijaša današnjice Austrijanca Marcela Hirschera, koji je vodio nakon prve trke. Treće mjesto pripalo je Nijemcu Felixu Neureutheru (+1.31), javlja Hina.
Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić ostao je bez plasmana u drugu vožnju, a time i bez bodova na prvom slalomu sezone Svjetskog kupa u Leviju. Kostelić je u prvoj vožnji zauzeo 40. mjesto, a njegov zaostatak za tada vodećim Hirscherom iznosio je 2.31 sekundi.
U ukupnom poretku vodi Hirscher s 180 bodova ispred Nijemca Fritza Dopfera (120) i Kristoffersena (100).
1. Henrik Kristoffersen (Norveška) 56.08 54.31 1:50.39
2. Marcel Hirscher (Austrija) 56.02 54.49 1:50.51
3. Felix Neureuther (Njemačka) 56.77 54.93 1:51.70
4. Sebastian-Foss Solevaag (Norveška) 56.22 55.49 1:51.71
5. Patrick Thaler (Italija) 56.35 55.52 1:51.87
6. Fritz Dopfer (Njemačka) 56.44 55.47 1:51.91
7. Mattias Hargin (Švedska) 56.78 55.30 1:52.08
8. Aleksandar Horošilov (Rusija) 56.45 55.91 1:52.36
9. Andre Myhrer (Švedska) 56.57 56.00 1:52.57
10. Daniel Yule (Švicarska) 56.93 55.65 1:52.58
Izvor: Agencije