Tenis: Ðoković i dalje iza Federera

Najbolji teniser Srbije Novak Ðoković zadržao je drugo mjesto na novoj ATP rang listi i ima 1.335 bodova manje od vodećeg Rogera Federera iz Švicarske.
Janko Tipsarević (Srbija) ostao je na devetoj poziciji sa 3.285 bodova, dok 13. poziciju drži Marin Čilić (Hrvatska) sa 2.455 bodova.
Viktor Troicki (Srbija) sačuvao je 31. mjesto sa 1.255 bodova, a Ivo Karlović (Hrvatska) je osvojio 571 bod, što ga stavlja na 90. mjesto ATP liste.
Ivan Dodig (Hrvatska) je pao za dva mjesta, pa se nalazi na 112. poziciji, sa 510 bodova.
Dušan Lajović (Srbija) pao je za sedam pozicija i trenutno se nalazi na 145. mjestu sa 385 bodova.
Najbolje plasirani bh. teniser Damir Džumhur se nalazi na 216. mjestu, odnosno tri mjesta više nego prethodne sedmice, sa 228 bodova.
U vrhu liste nije bilo promjena, osvajač US Opena, Britanac Andy Murray, zadržao je treće mjesto, ispred Španaca Rafaela Nadala i Davida Ferrera.
Prvih 20 tenisera na listi:
1. (1) Roger Federer (Švajcarska) 11.805 bodova
2. (2) Novak Ðoković (Srbija) 10.470
3. (3) Andy Murray (V. Britanija) 8.570
4. (4) Rafael Nadal (Španija) 7.385
5. (5) David Ferrer (Španija) 5.960
6. (6) Tomas Berdych(Češka) 4.965
7. (7) Jo-Wilfred Tsonga (Francuska) 4.520
8. (8) Juan Martin del Potro (Argentina) 3.850
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) 3.285
10. (10) John Isner (SAD) 2.610
11. (11) Juan Monaco (Argentina) 2.565
12. (12) Nicolas Almagro (Španija) 2.515
13. (13) Marin Čilić (Hrvatska) 2.455
14. (14) Richard Gasquet (Francuska) 2.165
15. (15) Miloš Raonić (Kanada) 2.090
16. (17) Stanislas Wawrinka (Švajcarska) 1.865
17. (16) Kei Nishikori (Japan) 1.860
18. (18) Philipp Kohlschreiber (Nemačka) 1.855
19. (19) Alexandr Dolgopolov (Ukrajina) 1.815
20. (20) Gilles Simon (Francuska) 1.800
Izvor: Agencije